Federazione Scacchistica Italiana
www.federscacchi.it
Elo Italia Rapid
Elenco dei giocatori della societŕ A.S.D. QUATTRO TORRI che hanno partecipato nei tornei omologati:
| 1. | BETTIN Rossella | 4 |
| 2. | BEVILACQUA Salvatore | 6 |
| 3. | BIANCO Edoardo | 1 |
| 4. | BOGOSAVLJEVIC Miodrag | 6 |
| 5. | CASALE Andrea | 1 |
| 6. | CIOTOLI Patrizio | 7 |
| 7. | CONCUTELLI Andrea | 1 |
| 8. | D'ALATRI Lorenzo | 4 |
| 9. | D'AMICO Christian | 5 |
| 10. | FACCINI Luciano | 1 |
| 11. | FESTA Simone | 17 |
| 12. | FLAMINI Damiano | 1 |
| 13. | FRATTARELLI Italo | 7 |
| 14. | GALASSO Umberto | 1 |
| 15. | GIURI Andrea | 1 |
| 16. | LEBID Svyatoslav | 2 |
| 17. | MARR Alessandro | 1 |
| 18. | MEREU Paolo | 3 |
| 19. | MOLO Leonardo | 3 |
| 20. | MOSSA ANDREA | 2 |
| 21. | NASSETTI Francesco | 6 |
| 22. | NATALE Federico | 2 |
| 23. | OLCZAK IWONA | 1 |
| 24. | PETRAZZI Mario | 4 |
| 25. | PETRELLI Fabrizio | 1 |
| 26. | PIANCATELLI Marco | 8 |
| 27. | POMPA Alessandro | 3 |
| 28. | SCARANARI Andrea | 2 |
| 29. | STOIKIDIS Georgos | 2 |
| 30. | TALONE Massimo | 4 |
| 31. | TATANANNI Giacomo | 1 |
| 32. | VIOLA GIUSEPPE | 1 |
| 33. | VUELBAN Virgilio | 10 |
33 partecipanti, 119 presenze in totale
Nuova ricerca
Pagina principale
www.federscacchi.it