Federazione Scacchistica Italiana
www.federscacchi.it
Elo Italia Rapid
Elenco dei giocatori della societŕ A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA che hanno partecipato nei tornei omologati:
| 1. | AGRESTINI Filippo | 3 |
| 2. | ANDREOZZI Dario | 1 |
| 3. | ANDREOZZI Paolo | 1 |
| 4. | ANELLA Sandro | 2 |
| 5. | BARLETTA Antonio | 14 |
| 6. | BARUFFALDI Giuseppe | 1 |
| 7. | BAZAN Manuel Gesu | 3 |
| 8. | BERTONI Massimiliano | 1 |
| 9. | BOLLA Vittorio | 16 |
| 10. | BOLOG Iacint | 9 |
| 11. | BRESCIA Francesco | 13 |
| 12. | BRIA SIMONE | 1 |
| 13. | CARNEVALE Domenico | 1 |
| 14. | CASAVECCHIA Alberto | 1 |
| 15. | CASTELLANO Lorenzo | 3 |
| 16. | CHIOGNA Carlo | 2 |
| 17. | CRISANTI Crisanto | 7 |
| 18. | CRUCIOLI Marco | 6 |
| 19. | D'AURIA Giuseppe | 7 |
| 20. | DARI Davide | 2 |
| 21. | DARLEA Costantin | 1 |
| 22. | DE CAROLIS Massimo | 4 |
| 23. | DE LUCA FEDERICO | 1 |
| 24. | DE SANTIS Emilio | 3 |
| 25. | DE VITA Igor | 3 |
| 26. | DELL'AQUILA Marco | 1 |
| 27. | DI CARLO Adriano | 4 |
| 28. | DI DIO Fabio | 1 |
| 29. | DI MAURO Sebastiano | 4 |
| 30. | DORASCENZI Angelo | 1 |
| 31. | FARGNOLI Maurizio | 8 |
| 32. | GENSABELLA Paolo | 6 |
| 33. | GENTILI Daniele | 1 |
| 34. | GUIDUCCI Antonio | 1 |
| 35. | LAMI Damiano | 15 |
| 36. | MARCANGELI Alessandro | 1 |
| 37. | MARELLI Emanuele | 1 |
| 38. | MARZIO Mario | 19 |
| 39. | MAURIZIO Antonio | 15 |
| 40. | NAPOLI Alessandro | 1 |
| 41. | PRUDENZANO Ruggero | 19 |
| 42. | ROMANO MARCO Motraz | 8 |
| 43. | SACCO Davide | 1 |
| 44. | SALVATORI Roberto | 1 |
| 45. | SALVO Ivano | 2 |
| 46. | SQUICCIARINI Simone | 3 |
| 47. | TAHANI Davide | 2 |
| 48. | TAMBURRINI Andrea | 2 |
| 49. | TARANTINO Giovanni Battis | 1 |
| 50. | TERRERI Amerigo | 1 |
| 51. | TUDORACHE Marian | 4 |
| 52. | VALENTE Pierluigi | 1 |
| 53. | VALETE Jimmy | 5 |
| 54. | VILONA Leonardo | 1 |
| 55. | ZARFATI Daniele | 1 |
55 partecipanti, 237 presenze in totale
Nuova ricerca
Pagina principale
www.federscacchi.it