Campionato Italiano a Squadre
Composizione dei gironi
Tutte le modifiche effettuate saranno notificate nel forum
Serie C
| = iscritta |
| Gir. | Squadra | Squadra | Squadra | Squadra | Squadra | Squadra | Squadra | Mappa |
| 1 | Alfieri 1 -------Torino | Alfieri C -------Torino | Arvier -------Arvier | Ciriè -------Ciriè | SS Eporediese B -------Ivrea | SS Torinese 1 -------Torino |   | Mappa |
| 2 | Alfieri Wonder Team -------Torino | Asti -------Asti | Euronetonline.it DLFNovi A -------Novi Ligure | Omegna -------Omegna | SS Eporediese C -------Ivrea | SS Torinese C -------Torino |   | Mappa |
| 3.1 | ASD Savona A -------Savona | Centurini C -------Genova | Imperia 1 -------Imperia | Ruta -------Ruta di Camogli |   |   |   | Mappa |
| 3.2 | Imperia 3 -------Imperia | Ruta A -------Ruta di Camogli | Sammargheritese -------Santa Margherita Ligure | Santa Sabina -------Genova |   |   |   | Mappa |
| 4 | Accademia Castello -------Milano | ASVB Torveca Caffè Vigevano -------Vigevano | Cavalli&Segugi A -------Robecchetto con Induno | Cento Torri Pavia -------Pavia | Keres 2 Bernate -------Bernate Ticino | Legnano B -------Legnano |   | Mappa |
| 5 | Accademia Giovani -------Milano | C.S. Brugherese -------Brugherio | Ceriano Clippers -------Ceriano Laghetto | Città di Varese -------Varese | Soc. Scacchistica Bergamo ASD -------Bergamo | Spassky Lecco -------Lecco |   | Mappa |
| 6 | Accademia Duomo -------Milano | Accademia Scacchistica Cremonese B -------Cremona | Franciacorta A -------Franciacorta | Franciacorta C -------Franciacorta | Mantova 2 -------Mantova | Milanese Titans -------Milano |   | Mappa |
| 7 | ARCI Scacchi Bolzano -------Bolzano | Circolo Scacchi Arco -------Arco | L'Arrocco di Rovereto -------Rovereto | Naturno B -------Naturno | Nettuno Gardolo -------Trento | US Trentina A -------Trento |   | Mappa |
| 8 | CUS Udine Danieli Automation -------Udine | Gorizia A -------Gorizia | S.G. Gemona Scacchi -------Gemona del Friuli | San Gregorio PN -------Pordenone | SST Alabarda -------Trieste | Teglio Veneto -------Teglio Veneto |   | Mappa |
| 9 | Accademia Scacchi TS -------Trieste | ASD DLF-Scacchi Udine -------Udine | CSP Pordenonescacchi C -------Pordenone | CSU Medident -------Udine | Gorizia B -------Gorizia | SST Torri Giuliane -------Trieste |   | Mappa |
| 10 | Giorgione -------Castelfranco Veneto | Novalis -------Noale | Scacchi di Marca -------Solighetto | Treviso 2 -------Treviso | Valbelluna -------Trichiana |   |   | Mappa |
| 11 | Alfiere S. M. di Sala -------Santa Maria di Sala | Canal B Venezia -------Venezia | Capablanca Mestre -------Mestre | Clodiense 1 -------Chioggia | Nono Risorto -------Venezia | Salvioli VE C -------Venezia |   | Mappa |
| 12 | A.S.T.E. 1 -------Abano Terme | C.S. Rodigino -------Rovigo | Capa Boys Mestre -------Mestre | Cavarzere -------Cavarzere | Clodiense Chioggia -------Chioggia | Larsen B -------Monselice |   | Mappa |
| 13 | Accademia BO2 -------Bologna | Club 64 Warriors -------Modena | Formigine -------Formigine | Lolli Cavezzo -------Cavezzo | Modena 3 -------Modena | Studio Alfa Reggio Emilia -------Reggio Emilia |   | Mappa |
| 14 | Argenta -------Argenta | Chaturanga Club 64 -------Modena | Imola 2 -------Imola | Ravenna -------Ravenna | Rimini -------Rimini | San Marino -------San Marino |   | Mappa |
| 15 | DLF Firenze B -------Firenze | Elba C -------Piombino | Firenze Scacchi A -------Firenze | G. Greco 1 Cecina -------Cecina | Pistoia A -------Pistoia | Prato Young -------Prato |   | Mappa |
| 16 | AS Lucchese C -------Lucca | Firenze Gavinana -------Gavinana | G. Greco Cecina 2 -------Cecina | Gioppins Montecatini 2 -------Montecatini Terme | Prato Promo -------Prato |   |   | Mappa |
| 17 | C. Perugino degli Scacchi A -------Perugia | C. Perugino degli Scacchi B -------Perugia | Foligno Alpha -------Foligno | Tavernelle -------Tavernelle | Terni -------Terni | Valtiberina -------San Giustino Umbro |   | Mappa |
| 18 | Cupramontana 2 -------Cupramontana | Dorico North Men -------Ancona | Dynamo Urbino -------Urbino | Gruppo Scacco Matto Eugubino -------Gubbio | Jesi A -------Jesi | Pol. La Combattente Fano -------Fano |   | Mappa |
| 19 | A.S.A. Ancona -------Ancona | Castelfidardo Junior -------Castelfidardo | Cupramontana -------Cupramontana | Dorico South Men -------Ancona | La Fortezza -------Falconara Marittima | San Benedetto -------San Benedetto del Tronto |   | Mappa |
| 20 | AD Scacchi Teramo -------Teramo | Chieti C -------Chieti | Le Torri A -------Popoli | Libertas Nereto D -------Nereto | Penne C -------Penne | Verrocchio Pescara 2 -------Pescara |   | Mappa |
| 21 | Bobby Fischer Viterbo -------Viterbo | Capablanca -------Roma | CS Alvise Zichichi A -------Ladispoli | DLF Steinitz C Roma -------Roma | Il Bivacco dello Scacco -------Tarquinia | scacchisti.it A -------Vejano |   | Mappa |
| 22 | A.S. Romana -------Roma | CS Alvise Zichichi B -------Ladispoli | DLF Steinitz B Roma -------Roma | L'Arrocco di Roma -------Roma | Latina -------Latina | scacchisti.it B -------Vejano |   | Mappa |
| 23 | A.S.D. Centocelle Scacchi -------Roma | CASC 1 -------Roma | Frascati Scacchi B -------Frascati | Latina -------Latina | Pomezia QT -------Pomezia | Vitinia -------Vitinia |   | Mappa |
| 24 | ADS Città di Portici -------Portici | Anastasiana A -------Sant'Anastasia | Anastasiana C -------Sant'Anastasia | Matidia -------Sessa Aurunca | Scacchistica Oplonti -------Torre Annunziata | Torre Annunziata -------Torre Annunziata |   | Mappa |
| 25 | Gladiatori -------Portici | Hirpinia -------Avellino | Piano di Sorrento -------Sorrento | Salerno -------Salerno | Sanniti -------Benevento |   |   | Mappa |
| 26 | Bari 2 -------Bari | Barletta SC 1 -------Barletta | Barletta SC 2 -------Barletta | Martina Franca -------Martina Franca | Trani A -------Trani |   |   | Mappa |
| 27 | Brindisi 2 -------Brindisi | Circolo Difesa Taranto 1 -------Taranto | Circolo Difesa Taranto 2 -------Taranto | Gallipoli -------Gallipoli | Salentina 4 -------Pisignano | Salentina 5 -------Pisignano |   | Mappa |
| 28.1 | AD Scacchi Val d'Agri 1 -------Spinoso | AD Scacchi Val d'Agri 2 -------Spinoso | Matera -------Matera | Porreca -------Policoro |   |   |   | Mappa |
| 28.2 | A.S.D. Montebello Jonico -------Montebello Jonico | San Fili -------San Fili | Sant'Eufemia d'Aspromonte -------Sant'Eufemia d'Aspromonte |   |   |   |   | Mappa |
| 29 | Blueknighteam Gioiosa -------Gioiosa Marea | Capo d'Orlando -------Capo d'Orlando | CUS Messina B -------Messina | Grammichele -------Grammichele | P.V. Aci Scacchi -------Aci Catena |   |   | Mappa |
| 30 | Amici della Scacchiera - Erice A -------Erice | Amici della Scacchiera Erice -------Erice | Arcadia Partanna -------Partanna | Arcobaleno -------Palermo | Bagheria A -------Bagheria | Lilybetana Scacchi -------Marsala |   | Mappa |
| 31 | Accademia Scacchistica Monrealese -------Monreale | Accademia Scacchistica Palermitana 2 -------Palermo | ACSD Leonardo B - Favara -------Favara | Alfiere di Re B -------Palermo | Palermitano Scacchi -------Palermo |   |   | Mappa |
| 32 | Cagliari A -------Cagliari | Cagliari B -------Cagliari | Cagliari Scacchi B -------Cagliari | Cagliari Scacchi C -------Cagliari | Oristano Scacchi -------Oristano |   |   | Mappa |
| = iscritta |
Serie Master - Serie A1 - Serie A2 - Serie B - Serie C